Eleccions municipals 2011
Selecciona l'any:
PSC-PM | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICPAL
Vots: 1.425 | 29.61%
Regidors: 6 PP | PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR
Vots: 728 | 15.13%
Regidors: 3 AdAb | ALTERNATIVA D'ABRERA
Vots: 728 | 15.13%
Regidors: 3 CiU | CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Vots: 610 | 12.68%
Regidors: 2 ICV-E | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ENTESA
Vots: 306 | 6.36%
Regidors: 1 PxC | PLATAFORMA PER CATALUNYA
Vots: 305 | 6.34%
Regidors: 1 EU-IU | ESQUERRA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA
Vots: 299 | 6.21%
Regidors: 1
| Regidors a escollir | 17 | |
| Electors | 8.447 | |
| Votants | 4.881 | 57,78% |
| Abstenció | 3.566 | 42,22% |
| Blancs | 148 | 3,08% |
| Nuls | 69 | 1,41% |
| Vàlids | 4.812 | 98,59% |
Regidors escollits
| MARIA SOLER SALA |
| GUADALUPE MARCOS GIMÉNEZ |
| FRANCISCO SÁNCHEZ ESCRIBANO |
| ANTONIO MERINO REQUENA |
| MONTSERRAT NAVARRO CARABALLO (INDEPENDENT) |
| JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ |
| ISABEL RUIZ BAUTISTA |
| ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ |
| JUAN ANTONIO CASTILLO GUARDIA |
| MIGUEL CARRIÓN MATEO |
| JOSÉ ANDRÉS MARTÍN ÁLAMO |
| SILVIA CAROZ PEREIRA |
| MÒNICA TORRE-MARÍN CUESTA |
| LLUIS CIRERA ANTON |
| CRISTINA BIGORDÀ VARGAS |
| FRANCISCO BAZAN SANCHEZ |
| IVÁN SERRANO RODRIGUEZ |
