Eleccions municipals 2011
Selecciona l'any:
AD'E-AM | ACORD D'ESQUERRA-ACORD MUNICIPAL
Vots: 1.232 | 51.18%
Regidors: 7 CIU | CONVERGENCIA I UNIO
Vots: 669 | 27.79%
Regidors: 4 PP | PARTIT POPULAR
Vots: 199 | 8.27%
Regidors: 1 PSC-PM | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) -PROGRÉS MUNICIPAL
Vots: 171 | 7.10%
Regidors: 1 PxC | PLATAFORMA PER CATALUNYA
Vots: 46 | 1.91%
PIRUM | PARTIDO IBERICO DE LOS RUMANOS
Vots: 26 | 1.08%
| Regidors a escollir | 13 | |
| Electors | 3.906 | |
| Votants | 2.422 | 62,01% |
| Abstenció | 1.484 | 37,99% |
| Blancs | 64 | 2,66% |
| Nuls | 15 | 0,62% |
| Vàlids | 2.407 | 99,38% |
Regidors escollits
| BERNAT SOLÉ BARRIL |
| XAVIER SECANELL CASTELLÀ |
| FÀTIMA PUIG CASTELLÀ |
| MONTSERRAT CANES NIUBÓ |
| MERCÈ CASES FARRÉ |
| FRANCESC XAVIER GENÉ BOSCH |
| SÍLVIA FERNÀNDEZ TARRAGONA |
| DOMÈNEC LLOP SOLÀ |
| RAMON VICENS GUIXÉ |
| MARIA DOLORS VALLS DURAN |
| JORDI LLUCH CODINA |
| MARCOS GÓMEZ BARBERO |
| EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ (INDEPENDENT) |
